Objektnummer: 42
Haus Bella Wohnung 1
Im Proffgarten 15b, 53804 Much
Unsere schöne Ferienwohnung liegt im wunderschönen Bergischen Land in Nordrhein-Westfalen,oberhalb der ländlichen Kleinstadt Much im idyllischen Ortsteil Marienfeld.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Ortszentrum:
1.0 km
km zum Flughafen:
35 km
km zum Bahnhof:
15.0 km
km zum Supermarkt:
4.0 km
Lagebeschreibung
Unsere schöne Ferienwohnung liegt im wunderschönen Bergischen Land in Nordrhein-Westfalen,oberhalb der Kleinstadt Much im idyllischen Ortsteil Marienfeld.Umbeben von grünen Wiesen,Wälder und Weiden ein wunderschönes Stück Natur-und doch so nah zur nächsten Metropole.Köln ist eine der faszinierendsten Metropolen am Rhein,mit 2.000 Jahren Geschichte.Die Stadt Köln mit ihrer Angeboten mit Auto gute 40 Minuten zu erreichen oder mit der Bahn von Overath.Ganz in der Nähe der Ferienwohnug bekommt man alles was man braucht.Supermärkte Restaurants,Wäscherei,Reitzubehör und Fischteiche.Ganz neu in Much:beschilderte Radrundtouren von 15-55 km.Die Städte Bonn und das Siebengebirge und im Oberbergischen sind ebenfalles für interessante Ausflüge gut und schnell zu erreichen.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Ferienwohnung ist 65 qm groß und hat ein Schlafzimmer,ein Wohn/Schlafraum und eine helle komfortable Küche mit eine schöne Essecke .Die Küche ist kompett ein gerichtete.Ein Badzimmer ist auch vorhanden, mit Dusche , Badwanne und WC.HandtücherAusstattung:Sat-TV,DVD,Stereoanlage.Internet(Wlan )
Außenbereich
Eine kleine Terrasse mit eine Bank,Tisch und Stühle,sowie hinter den Haus eine große Wiese mit Liegestühle.Parkplatz.
Besonderes
BodenheizungAuf wunsch Frühstück,oder Brötschen zum Frühstückt
Allgemeine Informationen
Das Berische Land bietet vielfältige Freizeitmöglichkeiten,ob zu Wasser(Angeln u. Kanufahrten an der Agger u.an der Sieg oder zu Land.Naturparks,wandern,reiten,joggen,Skiabfahrt u. Langlauf,Golfen,Tennis u. Bodenschiessen)in familiären geselliger Runde.(Freizeitbäder,-parks Kegeln,Kutschfahrten,oder Kulter,Museen. Gerne helfen wir Ihnen bei der Organisationen.Phantasialand 38 km Berg-Freilichtmuseum Lindlar 20 km
Affen u. Vogelpark Eckenhagen 35 km
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 31.12.2010 | ganzjährig |
30.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Je weitere Person 10,00 € Kinder vom 3 bis 8 Jahre 8,00 € |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 31.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück