Objektnummer: 136
Ferienwohnung Domblick 1-4 Personen
An der Pulvermühle 18, 51105 Humboldt/Gremberg
Ferienwohnung mit Domblick nahe Messe,Lanxess Arena, kostenlos parken sehr verkehrsgünstig.
Kombinierbar mit Ferienwohnung Zimmer frei -6 Personen zum Sonderpreis
Kombinierbar mit Ferienwohnung Zimmer frei -6 Personen zum Sonderpreis
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
48 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
3.0 km
km zum Flughafen:
15 km
km zum Bahnhof:
0.5 km
km zum Supermarkt:
0.1 km
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung Domblick liegt in der 8. Etage eines gepflegten Mehrfamilienhauses an der Grenze zwischen Köln Deutz und Köln Humbold.Die Wohnung ist Richtung Kölner Zentrum ausgerichtet wodurch man einen freien Blick auf den Dom und die Lanxess Arena hat.
Durch die sehr gute Anbindung an Bus und Bahn ist man in wenigen Minuten an der Messe und im Kölner Zentrum
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung wurde im August 2009 komplett renoviert und neu eingerichtet.Durch die Bodentiefen Fenster ist die Wohnung sehr freundlich und hell.
Ein Schlafzimmer mit Doppelbett und zwei Schlafsofas mit jeweils 1,20 Liegefläsche im großen Wohnbereich bieten ausreichend Platz für 4 Personen
Außenbereich
Der große Balkon bietet ausreichend Platz für 4 Personen und darf zum Rauchen benutzt werden.
Besonderes
Einzigartiger Blick auf den Kölner DomKombinierbar mit Ferienwohnung Zimmer frei.
Dadurch Platz für 6 Personen.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 10.12.2009 - 31.12.2010 | 1-2 Personen |
55.00 €
|
2 Nächte |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
5.00 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
40.00 €
|
optional |
| Garage / Parkplatz | einmalig |
0.00 €
|
optional |
| Handtücher | einmalig |
5.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Bei Belgung mit 3 Personen 65 € die Nacht Bei Belegung mit 4 Personen 75 € die Nacht Kombinierbar mit Ferienwohnung Deutz Preis für 5 Personen 90 € die Nacht Preis für 6 Personen 100 € die Nacht Preis für 7 Personen 110 € die Nacht Preis für 8 Personen 120 € die Nacht Preis für 9 Personen 130 € die Nacht |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 28.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück