Objektnummer: 11
Domizil
Helenenwallstraße 5, Deutz
Deutz gehört zur Innenstadt der schönen Metropole am Rhein. Unser Appartement ist zentral und dennoch ruhig gelegen. Auf 33 m² Wohnfläche befindet sich in sehr stilvoller Ausstattung ein Schlafzimmer mit TV, eine Küchenbar und ein Badezimmer mit Badewann
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
33 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
4.2 km
km zum Ortszentrum:
0.4 km
Lagebeschreibung
Von uns aus sind Sie in 5 Minuten an folgenden Zielen:- Dom
- Rhein / Rheinschiffahrt
- Altstadt, mit Bars, Restaurants, Brauhäuser, Theater
- Messe
- Tanzbrunnen
- und vieles mehr ...
Rundumansicht
Ausstattung
Deutz gehört zur Innenstadt der schönen Metropole am Rhein. Unser Appartement ist zentral und dennoch ruhig gelegen.
Auf 33 m² Wohnfläche befindet sich in sehr stilvoller Ausstattung
ein Schlafzimmer mit TV, eine Küchenbar und ein Badezimmer mit Badewanne.
Auf Wunsch bieten wir Ihnen ein Frühstück,
gerne auch in gehobener Qualität mit Lebensmitteln
aus kontrolliert ökologischem Anbau.
Wenn es das Wetter zulässt,
bringen wir Ihnen das Frühstück auch in den Garten.
Außenbereich
- Wir bieten Ihnen: zentrale, aber auch ruhige Lage, Bio Frühstück (auf Wunsch auch im Garten)- Gern auch Selbstversorgung in Küchenbar
- TV und Internetanschluß möglich
Allgemeine Informationen
WellnessWenn Sie Geist und Körper verwöhnen wollen
können Sie folgende Angebote in Anspruch nehmen:
Energetische Spannungsausgleichsmassage
durch Dipl. Physiotherapeutin
mit Zusatzqualifikation für ausgleichende Punkt - und Meridian - Massage nach Radloff
Fußreflexzonenmassage und/oder reflektorische Atemmassage
durch Physiotherapeutin mit besonderen Kenntnisse in chinesischer Medizin
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 31.12.2010 | ganzjährig |
50.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
1 Person insgesamt: 1 Tag/ Übernachtung 50,- € 1 Woche 350,- € 1 Monat 700,- € 2 Personen insgesammt: 1 Tag/ Übernachtung 75,- € 1 Woche 400,- € 1 Monat 800,- € 3 Personen insgesamt: 1 Tag/ Übernachtung 50€ bis 100,- € 1 Woche 500,- € 1 Monat 950,- € |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 07.04.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück